Stem dan, als je durft...
Vorige polls
Welk van onderstaande social media is voor jouw bedrijf het meest waardevol? | ||
| 21% | ||
| 47% | ||
| 32% | ||
Waar moet het volgende VMK-Café plaatsvinden? | ||
| 24% | ||
| 29% | ||
| 14% | ||
| 10% | ||
| 6% | ||
| 12% | ||
| 4% | ||
Welk evenement biedt het best podium voor VMK-ondernemers? | ||
| 28% | ||
| 17% | ||
| 22% | ||
| 33% | ||
Hoe bent u in aanraking gekomen met het Veemarktkwartier? | ||
| 36% | ||
| 7% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 29% | ||
| 10% | ||





